整車型號 |
CLW5140GPSE5 |
底盤型號 |
EQ1140GSZ5DJ |
發動機型號 |
朝柴143/玉柴160馬力 |
容積 |
12方 |
外形尺寸 |
7650X2480X3000 |
排放標準 |
國V |
軸距 |
3950 |
輪胎型號 |
8.25-20/8.25R20 |
灑水車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區、部隊、園林等單位清潔路面、衛生、防塵、澆水、噴灑農藥等,以達到美化環境的作用。灑水車由以下幾部分組成:專用車底盤、罐體、管道系統、操作系統。
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5140GPSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7900,7650×2480×3000 | 罐體容積(m3) | 8.12 |
總質量(kg) | 13580 | 額定質量(kg) | 7735 |
整備質量(kg) | 5650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2、當整車長/軸距對應關系為:7650/3950時,車輛后部帶后工作平臺罐體尺寸為 :4200×2100×1350, 車輛后部帶噴霧機罐體尺寸為:3800×2200×1400,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800×1950×1250;當整車長/軸距對應關系為:7900/4200時, 車輛后部帶工作平臺罐體尺寸為:4500×2000×1300, 車輛后部帶后噴霧機罐體尺寸為:4200×2100×1350,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:48 |
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1445/2255 |
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
EQH140-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
相關車型